KM08-01
Penerangan
1. Ciri Produk:
2. Data Teknikal:
| Tekanan air | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Ketepatan pengukuran | 1 2 |
| Mengukur julat | 0.001 ~ 10m/s |
| Suhu ambien | -40 ~ 60 ℃ |
| Bateri | 3.6V litium atau 12vdc 3.6v litium |
| Pembinaan | Standalone/Split |
| Bahan lapisan | HR Rubber F4: PTFE |
| Bahan bebibir dan badan | Keluli tahan karat /karbon |
| Antara muka komunikasi | RS485, GSM, GPRS, NB-IoT, CAT. 1 |
| Kelas kepekaan profil aliran | U0D0 |
| Panjang kabel | 5 meter |
| Tekan kehilangan | <= 10 kPa |
| Suhu air | T30-T50 |
| Tempoh pengukuran | 1 saat/masa ~ 15 saat/masa laras |
| Kekerapan mengukur | 5 kali/1 saat |
| Arah pengukuran | Pengukuran dua hala positif dan negatif |
| Fungsi input | Tekanan, suhu |
| Mod 0perasi | Bluetooth, Operasi Tanpa Wayar (Pengendali Tangan Inframerah) |
| Kalis air | IP68 |
| Permohonan: untuk cecair konduktif | Konduktiviti> 20 |
3. Dimensi pemasangan
| DN (mm) | MPA | Pengukuran (mm) | ||||
| L | D | K | Skru diameter (mm) | Qty untuk skru | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Data Teknikal Utama (Standard: GB/T778-2018)
| R = 500 gred1 | R = 1000 gred2 | ||||
| DN (cm) | Q3 (m3/h) | Q2 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Q2 (m3/h) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Setiap bulan, beribu-ribu isi rumah menerima bil air berdasarkan nombor yang muncul pada peranti kecil yang ditanam di dalam kotak jalan masuk atau disimpan di dala...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The residential wate...
Kejuruteraan Meter Air Pemanas: Prestasi Terma, Gelagat Rayapan dan Keserasian Pita Haba A Meter Air Pemanas adalah salah satu peralatan yang palin...
Bil air anda melonjak 30 peratus bulan ini, namun tiada perubahan dalam rutin harian anda. Sebelum anda menghubungi syarikat utiliti, luangkan masa lima minit untuk...
Jika bil air terbaharu anda tiba dengan nombor yang membuat anda melihat dua kali, meter air anda ialah tempat terbaik untuk mula menyiasat. Peranti padat ini mengu...
Pengenalan: Mengapa Pandangan Jujur pada Kelemahan Meter Air Penting Bulan lepas anda menggunakan lebih banyak air daripada yang anda jangkakan, dan bil itu m...