KM02-02
Siri produk ini mengguna pakai modul bacaan langsung fotoelektrik untuk membaca data penggunaan air dan memuat naiknya melalui dawai khas. Seluruh sistem terdiri daripada meter air, pemungut dan pusat pengurusan. Daftar Jenis Basah, Kepekaan Tinggi, Dial-Diterap Gliserin Memastikan Bacaan Jelas Jangka Panjang.
Penerangan
1. Ciri -ciri
● Roda Vane Multi-Jet, struktur pengedap berasingan, mudah diganti dan diselenggarakan.
● Daftar jenis basah, sensitiviti tinggi, dail yang dimeterai gliserin memastikan bacaan jangka panjang.
● Bahan: Besi, plastik, tembaga, tahan karat.
● Kelembapan-bukti, bukti matahari, anti-flukuation, anti-statik, anti-magnet, IP68.
● Penggunaan air boleh dibaca atau direkodkan masa nyata.
● Alam Sekitar: B, E1.
● Bekalan kuasa sifar kecuali membaca penggunaan air.
● Mudah untuk menambah dan mengekalkan meter air dan pengumpul.
2. Teknik Elektronik
| Voltan kerja | Suhu kerja | Arus bekerja | DataComms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-bus |
3. L.engkung kehilangan kepala
4. Keluk ralat ketepatan
5. Dimensi pemasangan
| Perkara no | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Benang sambungan | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Berat | dengan kesatuan (kg) |
|
|
|
|
|
| tanpa kesatuan (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
| |
6. Parameter Teknikal Utama
| Nombor model | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
| Diameter nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Nisbah Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Kadar aliran beban (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kadar Aliran Tetap (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Kadar aliran peralihan (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Kadar aliran minimum (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Kelas ketepatan | 2 | ||||||||||||||
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran yang lebih rendah (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran atas (MPEμ) | ± 2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Kelas suhu | T30, T50 | ||||||||||||||
| Kelas tekanan air | Peta 16 | ||||||||||||||
| Kelas-kelas tekanan | △ p63 | ||||||||||||||
| Menunjukkan julat [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusi peranti yang menunjukkan [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Kelas kepekaan profil aliran | U10 D5 | ||||||||||||||
| Had orientasi | Horizontal | ||||||||||||||
Dengan kekurangan sumber air global yang semakin meningkat, pengurusan pemuliharaan air telah menjadi isu teras bagi kerajaan dan wilayah di seluruh dunia. Meter air u...
Kos Pemasangan Meter Air Ultrasonik Meter air ultrasonik berbeza daripada meter air mekanikal tradisional dari segi kos pemasangan, terutamanya disebabkan ole...
Latar Belakang Aplikasi Meter Air Mekanikal Meter air mekanikal digunakan secara meluas dalam pelbagai sistem pemeteran sumber air. Dengan struktur ringkas, k...
Adakah ia benar-benar berbaloi untuk mendapatkan meter air? Di kebanyakan wilayah, pengebilan air isi rumah biasanya diuruskan dalam dua cara: kadar tetap (tidak te...
Meter air ultrasonik telah mengalihkan meter mekanikal tradisional dengan pantas merentasi rangkaian utiliti air moden, dinilai kerana ketiadaan bahagian bergera...
Dalam era pembangunan Air Pintar, teknologi pemeteran telah beralih daripada reka bentuk berbilang jet mekanikal tradisional kepada yang sangat canggih. Meter Air ...