KM02-03
Siri produk ini mengguna pakai modul bacaan langsung fotoelektrik untuk membaca data penggunaan air dan memuat naiknya melalui dawai khas. Seluruh sistem terdiri daripada meter air, pemungut dan pusat pengurusan. Pemasangan menegak digunakan untuk kediaman. Kelembapan-bukti, bukti matahari, anti-flukuat, anti-statik, anti-magnet, IP68.
Penerangan
1. Ciri -ciri
● Roda Vane Multi-Jet, struktur pengedap berasingan, mudah diganti dan diselenggarakan.
● Daftar jenis kering, pemacu magnet, gangguan anti-magnetik, anti-pembekuan, bacaan jelas jangka panjang.
● Bahan: Besi, plastik, tembaga, tahan karat.
● Kelembapan-bukti, bukti matahari, anti-flukuation, anti-statik, anti-magnet, IP68.
● Penggunaan air boleh dibaca atau direkodkan masa nyata.
● Persekitaran B, E1.
● Bekalan kuasa sifar kecuali membaca penggunaan air.
● Mudah untuk menambah dan mengekalkan meter air dan pengumpul.
2. Teknik Elektronik
| Voltan kerja | Suhu kerja | Arus bekerja | DataComms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-bus |
3. L.engkung kehilangan kepala
4. Keluk ralat ketepatan
5. Dimensi pemasangan
| Perkara no | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 195 | 210 | 230 | 354 | 373 |
| L | mm | 100 | 105 | 110 | 230 | 245 |
| H | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 |
| Benang sambungan | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Berat | dengan kesatuan (kg) |
|
|
|
|
|
| tanpa kesatuan (kg) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
|
| |
6. Parameter Teknikal Utama
| Nombor model | LXSGY-15 | LXSGY-20 | LXSGY-25 |
|
| ||||||||||
| Diameter nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Nisbah Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Kadar aliran beban (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Kadar Aliran Tetap (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Kadar aliran peralihan (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Kadar aliran minimum (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Kelas ketepatan | 2 | ||||||||||||||
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran yang lebih rendah (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran atas (MPEμ) | ± 2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Kelas suhu | T30, T50 | ||||||||||||||
| Kelas tekanan air | Peta 16 | ||||||||||||||
| Kelas-kelas tekanan | △ p63 | ||||||||||||||
| Menunjukkan julat [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusi peranti yang menunjukkan [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Kelas kepekaan profil aliran | U10 D5 | ||||||||||||||
| Had orientasi | Vertical | ||||||||||||||
Jawapan ringkas: pemilikan biasanya mengikut meter, talian hartanah dan tarif tempatan Bagi kebanyakan rumah keluarga tunggal, utiliti air memiliki dan menyel...
Jika bil air anda tiba-tiba melonjak dari $60 kepada $140 dan tiada siapa yang mengisi kolam, puncanya hampir tidak pernah disebabkan oleh syarikat air. Di kebanyak...
Di pintu pagar kilang di Ningbo, palet meter air DN15 menunggu untuk pemeriksaan akhir. Seorang juruteknik membuka injap, memerhatikan pendahuluan daftar, dan menye...
Bayangkan anda menguruskan bangunan kediaman di mana meter air lama mencapai penghujung hayat perkhidmatannya. Separuh daripada penyewa bertanya tentang bacaan yang...
Apabila penyelia penyelenggaraan mula mendapatkan meter air gantian, soalan pertama jarang mengenai jenama. Ia adalah mengenai jenis. Katalog produk menyenaraikan j...
Kebanyakan masalah meter air tidak misteri. Sama ada anda menguruskan bangunan sewa, menjalankan kilang kecil atau hanya menjejaki penggunaan isi rumah anda, corak ...